兵庫県大会/1次リーグ日程・結果

2011年10月30日 更新

第17回全日本フットサル選手権兵庫県大会・1次リーグ /プレーイングタイム(12-5-12)
  (1日目)平成23年10月22日(土) / 五色台体育館(アスパ五色) (2日目) / 平成22年10月23日(日) / 五色台体育館(アスパ五色)
時間 1 2
チーム 結果 チーム BP チーム 結果 チーム BP
9:30 A1 Revolta姫路 0-2 A2 AOM神戸 Desa/Luft C1 FC patan 2-4 C2 江井ケ島イレブンOB MOD/AGUA
10:25 A3 Elnino 0-6 A4 Jack-o-lantern PENT/Reser C3 NICE 1-3 C4 風の谷 LOBO/esferi
11:20 B1 Desafio 1-0 B2 Lufthansa Revol/AOM D1 MOD Futsal Club 5-2 D2 AGUA JAPAN pata/江井ケ島
12:15 B3 PENTA FC 4-1 B4 Reserve Elni/Jack D3 FC LOBO 1-2 D4 esferico NICE/風の谷
13:10 A1 Revolta姫路 13-2 A3 Elnino PENTA C1 FC patan 7-0 C3 NICE LOBO
14:05 A2 AOM神戸 2-2 A4 Jack-o-lantern Revolta C2 江井ケ島イレブンOB 4-3 C4 風の谷 FC patan
15:00 B1 Desafio 0-5 B3 PENTA FC AOM D1 MOD Futsal Club 13-1 D3 FC LOBO 江井ケ島
15:55 B2 Lufthansa 0-2 B4 Reserve Desafi D2 AGUA JAPAN 0-3 D4 esferico MOD
16:50 A1 Revolta姫路 1-2 A4 Jack-o-lantern Luft C1 FC patan 12-0 C4 風の谷 AGUA
17:45 A2 AOM神戸 1-1 A3 Elnino Jack C2 江井ケ島イレブンOB 5-1 C3 NICE 風の谷
18:40 B1 Desafio 2-1 B4 Reserve Elnino D1 MOD Futsal Club 3-2 D4 esferico NICE
19:35 B2 Lufthansa 1-4 B3 PENTA FC Reserve D2 AGUA JAPAN 5-0 D3 FC LOBO esferico


第17回全日本フットサル選手権兵庫県大会・1次リーグ/プレーイングタイム(12-5-12)
  (3日目)平成23年10月29日(土) / 五色台体育館(アスパ五色) (4日目) / 平成22年10月30日(日) / 五色台体育館(アスパ五色)
時間 1 2
チーム 結果 チーム BP チーム 結果 チーム BP
9:30 E1 Futsal club Fogo 4-2 E2 豊岡ストークス AST/Sies G1 a.s.p jugones 6-0 G2 アコール X/TRABA
10:25 E3 patanU23 4-2 E4 Legarsi d. c. q フレスカ/Wirus G3 Partire 1-4 G4 FC AVANZARE Run/神崎
11:20 F1 ASTUTO 1-3 F2 Siesta Fogo/豊岡 H1 Team-X 1-4 H2 TRABAJADOR KOBE jugo/アコ
12:15 F3 FCフレスカ神戸 1-1 F4 WirusWin FC patan/Lega H3 Run&Guns 5-1 H4 神崎高級工機 Parti/AVAN
13:10 E1 Futsal club Fogo 5-7 E3 patanU23 フレスカ G1 a.s.p jugones 1-0 G3 Partire RunGun
14:05 E2 豊岡ストークス 1-8 E4 Legarsi d. c. q Fogo G2 アコール 2-10 G4 FC AVANZARE jugones
15:00 F1 ASTUTO 4-2 F3 FCフレスカ神戸 豊岡 H1 Team-X 6-1 H3 Run&Guns アコール
15:55 F2 Siesta 0-1 F4 WirusWin FC ASTUTO H2 TRABAJADOR KOBE 17-1 H4 神崎高級工機 Team-X
16:50 E1 Futsal club Fogo 1-3 E4 Legarsi d. c. q Siesta G1 a.s.p jugones 0-1 G4 FC AVANZARE TRABA
17:45 E2 豊岡ストークス 3-6 E3 patanU23 Legarsi G2 アコール 5-0 G3 Partire AVANZARE
18:40 F1 ASTUTO 2-2 F4 WirusWin FC patanU23 H1 Team-X 14-1 H4 神崎高級工機 Partire
19:35 F2 Siesta 5-0 F3 FCフレスカ神戸 Wirus H2 TRABAJADOR KOBE 6-1 H3 Run&Guns 神崎高級

Aブロック Revolta AOM Elnino Jack 勝点 得点 失点 順位
Revolta姫路 *** ●0-2 ○13-2 ●1-2 3 14 6 8 3
AOM神戸 ○2-0 *** △1-1 △2-2 5 5 3 2 2
Elnino ●2-13 △1-1 *** ●0-6 1 3 20 -17 4
Jack-o-lantern ○2-1 △2-2 ○6-0 *** 7 10 3 7 1
 
Bブロック Desafio Lufthansa PENTA Reserve 勝点 得点 失点 順位
Desafio *** ○1-0 ●0-5 ○2-1 6 3 6 -3 2
Lufthansa ●0-1 *** ●1-4 ●0-2 0 1 7 -6 4
PENTA FC ○5-0 ○4-1 *** ○4-1 9 13 2 11 1
Reserve ●1-2 ○2-0 ●1-4 *** 3 4 6 -2 3
 
Cブロック patan 江井ケ島 NICE 風の谷 勝点 得点 失点 順位
FC patan *** ●2-4 ○7-0 ○12-0 6 21 4 17 2
江井ケ島イレブンOB ○4-2 *** ○4-3 ○5-1 9 13 6 7 1
NICE ●0-7 ●3-4 *** ●1-3 0 4 14 -10 4
風の谷 ●0-12 ●1-5 ○3-1 *** 3 4 18 -14 3
 
Dブロック MOD AGUA LOBO esferico 勝点 得点 失点 順位
MOD Futsal Club *** ○5-2 ○13-1 ○3-2 9 21 5 16 1
AGUA JAPAN ●2-5 *** □5-0 ●0-3 3 7 8 -1 3
FC LOBO ●1-13 ■0-5 *** ●1-2 -3 2 20 -18 4
esferico ●2-3 ○3-0 ○2-1 *** 6 7 4 3 2
 
Eブロック Fogo 豊岡 patan23 Legarsi 勝点 得点 失点 順位
Futsal club Fogo *** ○4-2 ●5-7 ●1-3 3 10 12 -2 3
豊岡ストークス ●2-4 *** ●3-6 ●1-8 0 6 18 -12 4
patanU23 ○7-5 ○6-3 *** ○4-2 9 17 10 7 1
Legarsi d'amicizia con qlcu ○3-1 ○8-1 ●2-4 *** 6 13 6 7 2
 
Fブロック ASTUTO Siesta フレスカ Wirus 勝点 得点 失点 順位
ASTUTO *** ●1-3 ○4-2 △2-2 4 7 7 0 3
Siesta ○3-1 *** ○5-0 ●0-1 6 8 2 6 1
FCフレスカ神戸 ●2-4 ●0-5 *** △1-1 1 3 10 -7 4
WirusWin Futsal Club △2-2 ○1-0 △1-1 *** 5 4 3 1 2
 
Gブロック jugones アコール Partire AVANZARE 勝点 得点 失点 順位
a.s.p jugones *** ○6-0 ○1-0 ●0-1 6 7 1 6 2
アコール ●0-6 *** □5-0 ●2-10 3 7 16 -9 3
Partire ●0-1 ■0-5 *** ●1-4 -3 1 10 -10 4
FC AVANZARE ○1-0 ○10-2 ○4-1 *** 9 15 3 12 1
 
Hブロック X TRABA Run 神崎 勝点 得点 失点 順位
Team-X *** ●1-4 ○6-1 ○14-1 6 21 6 15 2
TRABAJADOR KOBE ○4-1 *** ○6-1 ○17-1 9 27 3 24 1
Run&Guns ●1-6 ●1-6 *** ○5-1 3 7 13 -6 3
神崎高級工機 ●1-14 ●1-17 ●1-5 *** 0 3 36 -33 4