デウソンカップ・第16回兵庫県女子フットサル大会(2日目)日程・結果
大会日程
3月2日(日)・大会2日目 日程
時間 | 組 | チーム名 | 戦績 | チーム名 | タイムキーパー | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:40 | ママ | PB-2 | 1-1 | マダムX | HYOGO | 高須 | |
10:00 | ママ | 宝塚ボニータ | 1-0 | HYOGO CHANCEN SV M | PB-2 | マダム | |
10:20 | ママ | PB-2 | 0-0 | 高須ベリーズ | 宝塚 | HYOGO | |
10:40 | ママ | マダムX | 3-0 | 宝塚ボニータ | PB | 高須 | |
11:00 | ママ | HYOGO CHANCEN SV M | 2-2 | 高須ベリーズ | マダム | 宝塚 | |
11:30 | 少女準決勝 | 西宮女子FC | 1-1 2PK0 |
東播女子FC 花 | 協会 | 協会 | |
12:00 | 少女準決勝 | HYOGO CHANCEN SV | 2-0 | 但馬LU-12 | 協会 | 協会 | |
12:30 | 一般準決勝 | PENTA FEMININO | 5-1 | Desafio | 協会 | 協会 | |
13:00 | 一般準決勝 | 東浦FCギャルズ | 2-0 | 宝塚FC DIOSAS | 協会 | 協会 | |
13:40 | ママ | PB-2 | 3-0 | HYOGO CHANCEN SV M | 宝塚 | 高須 | |
14:00 | ママ | マダムX | 2-1 | 高須ベリーズ | PB | HYOGO | |
14:20 | ママ | PB-2 | 1-0 | 宝塚ボニータ | マダム | 高須 | |
14:40 | ママ | マダムX | 3-0 | HYOGO CHANCEN SV M | PB | 宝塚 | |
15:00 | ママ | 宝塚ボニータ | 0-2 | 高須ベリーズ | マダム | HYOGO | |
15:30 | 少女3決 | 東播女子FC 花 | 9-1 | 但馬LU-12 | 協会 | 協会 | |
16:00 | 少女決勝 | 西宮女子FC | 2-0 | HYOGO CHANCEN SV M | 協会 | 協会 | |
16:30 | 一般3決 | Desafio | 1-1 2PK1 |
宝塚FC DIOSAS | 協会 | 協会 | |
17:00 | 一般決勝 | PENTA FEMININO | 2-2 1延長1 1PK3 |
東浦FCギャルズ | 協会 | 協会 |
大会2日目 戦績表
ママの部-A | PB | マダム | 宝塚 | HYOGO | 高須 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-2 | *** | △1-1 | ○1-0 | ○3-0 | △0-0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 |
マダムX | △1-1 | *** | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 |
宝塚ボニータ | ●0-1 | ●0-3 | *** | ○1-0 | ●0-2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
HYOGO CHANCEN SV M | ●0-3 | ●0-3 | ●0-1 | *** | △2-2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 5 |
高須ベリーズ | △0-0 | ●1-2 | ○2-0 | △2-2 | *** | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |