HFF五色大会(2日目) 日程・結果
大会日程
16日(日)
9:40
集合(第1試合のチームと審判に当たっているチーム)
10:00
大会2日目試合開始
17:00
表彰式、記念撮影、閉会式
17:20
解散(閉会式終了後に参加賞を全チームにお渡しします)
補足
※試合会場はドーム内なので雨天の心配はありません。
※審判は相互審判とします。各チームとも試合の前後いずれかの試合で各チーム1名ずつの審判を出してください。
※ドーム内での飲食は所定の場所でお願いします。また喫煙は喫煙場所のみでお願いします。
※その他、一般的なマナーを遵守願います。
※審判は相互審判とします。各チームとも試合の前後いずれかの試合で各チーム1名ずつの審判を出してください。
※ドーム内での飲食は所定の場所でお願いします。また喫煙は喫煙場所のみでお願いします。
※その他、一般的なマナーを遵守願います。
大会2日目 日程
組 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
予選1位グループ | ||||
予選2位グループ | ||||
予選3位グループ | ||||
予選4位グループ |
時間 | Aピッチ | Bピッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 結果 | チーム | チーム | 結果 | チーム | |
10:00 | ||||||
10:35 | ||||||
11:10 | ||||||
11:45 | ||||||
12:20 | ||||||
12:55 | ||||||
13:30 | ||||||
14:05 | ||||||
14:40 | ||||||
15:15 | ||||||
15:50 | ||||||
16:25 |
1位グループ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
2位グループ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
3位グループ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
4位グループ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** |