2016年3月27日 更新
日程・試合会場 | |
---|---|
平成28年3月25日(金)〜3月27日(日) | 愛知県体育館 〒460-0032 愛知県名古屋市中区二の丸1-1 名古屋市営地下鉄名城線 市役所駅下車徒歩5分 |
参加チーム | |||
---|---|---|---|
ブロック | チーム名 | 代表地域名 | |
A | 1 | 福島県女子選抜 | 東北地域 |
2 | フットサル日本女子選抜 | 日本連盟枠 | |
3 | 香川県女子選抜 | 四国地域 | |
4 | 兵庫県女子選抜 | 関西地域 | |
B | 1 | 岡山県女子選抜 | 中国地域 |
2 | 静岡県女子選抜 | 東海地域 | |
3 | 千葉県女子選抜 | 関東地域第2 | |
4 | 佐賀県女子選抜 | 九州地域 | |
C | 1 | 福井県女子選抜 | 北信越地域 |
2 | 東京都女子選抜 | 関東地域第1 | |
3 | 北海道女子選抜 | 北海道地域 | |
4 | 愛知県女子選抜 | 開催地枠 |
試合日程・結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合形式 30分(プレーイング) | |||||||||
日付 | 時間 | マッチ | Aピッチ | マッチ | Bピッチ | ||||
チーム | 結果 | チーム | チーム | 結果 | チーム | ||||
3/27 | 14:00 | 1 | 福島県 | 5-4 | 日本女子選抜 | 2 | 香川県 | 0-10 | 兵庫県 |
15:20 | 3 | 岡山県 | 1-3 | 静岡県 | 4 | 千葉県 | 6-2 | 佐賀県 | |
16:40 | 5 | 福井県 | 4-2 | 東京都 | 6 | 北海道 | 2-2 | 愛知県 | |
3/28 | 10:00 | 7 | 福島県 | 0-7 | 兵庫県 | 8 | 日本女子選抜 | 4-4 | 香川県 |
11:20 | 9 | 岡山県 | 3-4 | 佐賀県 | 10 | 静岡県 | 3-5 | 千葉県 | |
12:40 | 11 | 福井県 | 5-1 | 愛知県 | 12 | 東京都 | 3-0 | 北海道 | |
14:00 | 13 | 福島県 | 4-4 | 香川県 | 14 | 日本女子選抜 | 1-4 | 兵庫県 | |
15:20 | 15 | 岡山県 | 3-2 | 千葉県 | 16 | 静岡県 | 1-1 | 佐賀県 | |
16:40 | 17 | 福井県 | 6-1 | 北海道 | 18 | 東京都 | 6-0 | 愛知県 | |
試合形式 30分(プレーイング) | |||||||||
3/29 | 10:00 | 19 | 福井県 | 1-3 | 兵庫県 | 20 | 千葉県 | 0-1 | 東京都 |
13:30 | 21 | 兵庫県 | 1-3 | 東京都 |
戦績表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | 福島 | 日本 | 香川 | 兵庫 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順 |
福島県選抜 | *** | ○5-4 | △4-4 | ●0-7 | 4 | 9 | 15 | -6 | 2 |
フットサル日本女子本選抜 | ●4-5 | *** | △4-4 | ●1-4 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
香川県選抜 | △4-4 | △4-4 | *** | ●0-10 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 |
兵庫県選抜 | ○7-0 | ○4-1 | ○10-0 | *** | 9 | 21 | 1 | 20 | 1 |
Bグループ | 岡山 | 静岡 | 千葉 | 佐賀 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順 |
岡山県選抜 | *** | ●1-3 | ○3-2 | ●3-4 | 3 | 7 | 9 | -1 | 3 |
静岡県選抜 | ○3-1 | *** | ●3-5 | △1-1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 |
千葉県選抜 | ●2-3 | ○5-3 | *** | ○6-2 | 6 | 13 | 8 | 5 | 1 |
佐賀県選抜 | ○4-3 | △1-1 | ●2-6 | *** | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Cグループ | 福井 | 東京 | 北海道 | 愛知 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順 |
福井県選抜 | *** | ○4-2 | ○6-1 | ○5-1 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 |
東京都選抜 | ●2-4 | *** | ○3-0 | ○6-0 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 |
北海道選抜 | ●1-6 | ●0-3 | *** | △2-2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 |
愛知県選抜 | ●1-5 | ●0-6 | △2-2 | *** | 1 | 3 | 13 | -10 | 4 |
スタッフ | |
---|---|
代表者 | 潮海 史彦 |
監 督 | 上久保 仁貴 |
コーチ | 浅井 恵 |
コーチ | 鍋島 舞 |
No. | Pos. | 名 前 | 生年月日 | 身長 | 所属チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 山本 彩加 | 1986/10/2 | 165 | SWH Ladies Futsal Club |
2 | FP | 安居 奈月 | 1996/8/2 | 155 | HIGASHIURA FC.GALS |
3 | FP | 村下 明 | 2000/1/19 | 156 | arco-iris KOBE |
4 | FP | 高橋 美香 | 1988/12/21 | 160 | SWH Ladies Futsal Club |
5 | FP | 川西 富菜 | 1998/4/15 | 161 | HIGASHIURA FC.GALS |
6 | FP | 天満 舞 | 1986/1/12 | 165 | SWH Ladies Futsal Club |
7 | FP | 平井 佑果 | 1991/7/27 | 163 | arco-iris KOBE |
8 | FP | 中野 絵美 | 1983/5/30 | 157 | arco-iris KOBE |
9 | FP | 関灘 美那子 | 1989/3/21 | 158 | arco-iris KOBE |
10 | FP | 網城 安奈 | 1991/7/8 | 154 | SWH Ladies Futsal Club |
11 | FP | 齋藤 有里 | 1985/11/2 | 160 | arco-iris KOBE |
12 | GK | 辻本 翔子 | 1985/6/6 | 159 | SWH Ladies Futsal Club |
13 | FP | 的場 望杏 | 2000/10/18 | 156 | arco-iris KOBE |
14 | FP | 坂田 睦 | 1989/10/17 | 154 | SWH Ladies Futsal Club |
15 | FP | 森岡 千尋 | 1993/9/5 | 165 | ASハリマアルビオン |
16 | FP | 矢吹 明星 | 1998/7/12 | 158 | Cegonha |
17 | FP | 大東 梨沙 | 1987/9/1 | 172 | servonte |
19 | FP | 若林 エリ | 1985/2/24 | 156 | arco-iris KOBE |
19 | GK | 竹田 祥子 | 1983/7/22 | 154 | arco-iris KOBE |
20 | GK | 犬嶋 光 | 1990/6/9 | 166 | servonte |